Lego®-Schnellbauwettbewerb
Halle 13
Wer kann am schnellsten einen LEGO®-Bausatz richtig zusammenbauen?
Beim LEGO®-Schnellbauwettbewerb im Rahmen der Modellbaumesse Ried (15.–16. Oktober 2022) konnten Kinder zwischen 7 und 14 Jahren teilnehmen und ihr Geschick und Schnelligkeit beweisen.
Gewinner
Samstag, 15.10.2022
Jahrgang 2008 – 2011
1. | Christoph A. | 2009 | 5,50 |
2. | Raphael O. | 2010 | 7,19 |
3. | Roland W. | 2010 | 7,57 |
4. | Martin L. | 2009 | 8,01 |
5. | Felix G. | 2010 | 8,05 |
6. | Laurenz N. | 2011 | 8,21 |
Jahrgang 2012- 2013
1. | Daniel S. | 2014 | 4,53 |
2. | Jakob M. | 2015 | 4,59 |
3. | Julian R. | 2012 | 5,35 |
3. | Simon L. | 2015 | 5,35 |
5. | Robin T. | 2014 | 5,46 |
6. | Matthias K. | 2016 | 5,51 |
Sonntag, 16.10.2022
Jahrgang 2008 – 2011
1. | Fabian G. | 2010 | 6,04 |
2. | Fidan E. | 2009 | 8,06 |
3. | Marvin S. | 2010 | 8,07 |
4. | Leon B. | 2008 | 9,01 |
5. | Fabian W. | 2011 | 9,49 |
6. | Sebastian W | 2011 | 10,00 |
Jahrgang 2012 – 2013
1. | Thomas M. | 2012 | 4,00 |
2. | Julian K. | 2013 | 4,12 |
3. | Tobias P. | 2012 | 4,15 |
4. | Konstantin D. | 2013 | 4,28 |
5. | Oscar S. | 2013 | 5,15 |
6. | Adam K. | 2012 | 5,17 |